今日は昨日よりちょっと風が冷たいですね。天気はよいのですが。。。
| 時間 | おしっこ | うんち | ミルク | 備考 |
| 9:25 | ○ | × | × | |
| 9:45 | × | × | 母乳40ml | |
| 11:15 | ○ | ○ | 粉ミルク20ml | |
| 12:55 | × | × | 母乳60ml | |
| 13:35 | × | × | 粉ミルク40ml | |
| 14:40 | ○ | ○ | × | |
| 15:10 | × | × | 母乳50ml | |
| 16:00 | × | × | 母乳50ml | |
| 17:35 | × | × | 母乳70ml |
2007年11月に第二子が誕生し、2008年1月から10月末まで育児休業を取得することにした32歳(そして、育児休業は2009年3月末まで延長され、33歳になってしまった)父親の日々の暮らしを綴ります。
今日は昨日よりちょっと風が冷たいですね。天気はよいのですが。。。
| 時間 | おしっこ | うんち | ミルク | 備考 |
| 9:25 | ○ | × | × | |
| 9:45 | × | × | 母乳40ml | |
| 11:15 | ○ | ○ | 粉ミルク20ml | |
| 12:55 | × | × | 母乳60ml | |
| 13:35 | × | × | 粉ミルク40ml | |
| 14:40 | ○ | ○ | × | |
| 15:10 | × | × | 母乳50ml | |
| 16:00 | × | × | 母乳50ml | |
| 17:35 | × | × | 母乳70ml |
投稿者
育休パパ
時刻:
13:41
ラベル: 本日のおむつ替え&授乳記録
0 コメント:
コメントを投稿