息子のおむつ替えやミルクなどの時間を記録するためのメモです。
検診などでも一日何回排便したかとか聞かれますしね。
ミルクは今のところ、母乳を必要に応じて解凍しています。
妻が家にいる時間帯は直接妻に授乳してもらっています。
| 時間 | おしっこ | うんち | ミルク | 備考 |
| 8:35 | ○ | ○ | × | |
| 9:05 | ○ | × | × | |
| 10:10 | ○ | × | 100ml | |
| 12:05 | ○ | ○ | × | 投薬、36.9℃ |
| 13:20 | ○ | × | 90ml | 36.6℃ |
| 14:40 | ○ | ○ | × | |
| 15:15 | ○ | × | × | |
| 17:10 | ○ | × | 150ml | 36.1℃ |
| 19:05 | ○ | ○ | × | 投薬 |
0 コメント:
コメントを投稿