娘も咳が出なくなって熱も下がりました。一日ひきこもっていたかいがあったというものです。
今日は少し暖かい日になりそうですし、もう少しアクティブにいきたいところです。
| 時間 | おしっこ | うんち | ミルク | 備考 |
| 9:20 | ○ | × | × | |
| 9:40 | × | × | 母乳40ml | |
| 10:40 | ○ | × | 母乳60ml | |
| 12:10 | ○ | × | × | |
| 12:40 | ○ | × | 粉ミルク70ml | 外出先にて |
| 14:30 | × | × | 母乳20ml | 寝ながら。吸う気なし |
| 14:45 | × | × | 母乳30ml | 寝ながら。頻回パターンか |
| 16:10 | ○ | × | × | |
| 16:15 | × | × | 母乳50ml | すごい勢い |
| 16:25 | × | × | 母乳70ml | 今までの分を取り戻す勢い |
| 18:10 | ○ | × | × |
0 コメント:
コメントを投稿